INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais BRASIL
Sistema de Organização Nacional de Dados Ambientais

• Notícias • Projeto • Equipe • Mapa do Site • Login • AJUDA

Acesso

Tabela

Estações com latitude e longitude (formato XLS e CSV)
9KB

Gráficos

Todos os gráficos (formato GIF)
6,5MB

 

Os arquivos estão compactados no formato ZIP. É necessário um descompactador instalado para abri-los. Há versões gratuitas disponíveis na web como: 7-ZIP | IZArc | ZipItFree

Vento em Aeroportos

Aqui são apresentados gráficos em formato GIF de climatologia horária do vento a 10m de altura em aeródromos brasileiros, com médias anuais em 2001 e 2002 e médias sazonais em 2002. Fonte: banco de dados do CPTEC/INPE.

As variáveis disponíveis são:

  • intensidade do vento
  • direção do vento
  • quantidade de observações utilizadas

Clique nas médias abaixo para visualizar os gráficos.
Os gráficos podem ser visualizados e obtidos por download. As duas imagens em cada caso têm tamanhos diferentes:

  • download - imagem GIF com 760 x 827 pixels (formato ZIP)
  • visualização - imagem GIF com 450 x 490 pixels

Localidade Código Estação Latitude Longitude Visualização Down-
load
Média Anual Média
Sazonal
Anápolis SBAN 83419 15°03'S 49°W 2001 | 2002 2002
Aracaju SBAR 83096 10°55'12''S 37°03'W 2001 | 2002 2002
Bauru SBBU 83722 22°19'12''S 49°04'12''W 2001 | 2002 2002
Belém SBBE 82193 1°22'48''S 48°28'48''W 2001 | 2002 2002
Belo Horizonte (Confins) SBCF 83583 19°51'S 43°57'W 2001 | 2002 2002
Boa Vista SBBV 82022 2°49'48''N 60°42'W 2001 | 2002 2002
Bom Jesus da Lapa SBLP 83288 13°16'12''S 43°25'12''W 2001 | 2002 2002
Brasília SBBR 83378 15°52'12''S 47°55'48''W 2001 | 2002 2002
Campina Grande SBKG 82795 7°13'12''S 35°52'48''W 2001 | 2002 2002
Campinas SBKP 83721 23°S 47°07'48''W 2001 | 2002 2002
Campo Grande SBCG 83611 20°28'12''S 54°40'12''W 2001 | 2002 2002
Canoas SBCO 83952 29°55'48''S 51°07'48''W 2001 | 2002 2002
Caravelas SBCV 83497 17°37'12''S 39°15'W 2001 | 2002 2002
Carolina SBCI 82764 7°19'12''S 47°28'12''W 2001 | 2002 2002
Conceição do Araguaia SBAA 82861 8°15'S 49°12'W 2001 | 2002 2002
Cuiabá SBCY 83362 15°39'S 56°06'W 2001 | 2002 2002
Curitiba SBCT 83840 25°31'12''S 49°10'12''W 2001 | 2002 2002
Fernando de Noronha SBFN 82400 3°51'S 32°25'12''W 2001 | 2002 2002
Florianópolis SBFL 83899 27°40'12''S 48°33'W 2001 | 2002 2002
Fortaleza SBFZ 82398 3°46'48''S 38°31'48''W 2001 | 2002 2002
Foz do Iguaçu SBFI 83827 25°31'12''S 46°34'48''W 2001 | 2002 2002
Franca SBFC 83630 20°33'S 47°25'48''W 2001 | 2002 2002
Goiânia SBGO 83423 16°40'48''S 49°16'48''W 2001 | 2002 2002
Ilhéus SBIL 83348 14°48'S 39°04'12''W 2001 | 2002 2002
Imperatriz SBIZ 82564 5°34'12''S 47°34'48''W 2001 | 2002 2002
João Pessoa SBJP 82798 7°06'S 34°52'12''W 2001 | 2002 2002
Londrina SBLO 83768 23°19'48''S 51°07'48''W 2001 | 2002 2002
Macaé SBME 83749 22°21'S 41°48'W 2001 | 2002 2002
Macapá SBMQ 82098 1'48''N 51°03'W 2001 | 2002 2002
Maceió SBMO 82993 9°31'12''S 35°46'48''W 2001 | 2002 2002
Manaus (Ponta Pelada) SBMN 82332 3°09'S 59°58'48''W 2001 | 2002 2002
Marabá SBMA 82562 5°21'S 49°09'W 2001 | 2002 2002
Montes Claros SBMK 83437 16°43'12''S 43°52'12''W 2001 | 2002 2002
Natal SBNT 82599 5°55'12''S 35°15'W 2001 | 2002 2002
Paulo Afonso SBUF 82986 9°24'S 38°13'12''W 2001 | 2002 2002
Petrolina SBPL 82984 9°21'S 40°33'W 2001 | 2002 2002
Pirassununga SBYS 83671 21°58'48''S 47°21'W 2001 | 2002 2002
Porto Alegre SBPA 83971 30°S 51°10'48''W 2001 | 2002 2002
Porto Nacional SBPN 83063 10°42'S 48°24'W 2001 | 2002 2002
Porto Velho SBPV 82825 8°46'12''S 63°55'12''W 2001 | 2002 2002
Presidente Prudente SBDN 83716 22°07'12''S 51°22'48''W 2001 | 2002 2002
Recife SBRF 82899 8°42'S 34°51'W 2001 | 2002 2002
Ribeirão Preto SBRP 83668 21°10'48''S 47°43'12''W 2001 | 2002 2002
Rio Branco SBRB 82915 9°58'12''S 67°48'W 2001 | 2002 2002
Rio de Janeiro (Galeão) SBGL 83746 22°49'12''S 43°15'W 2001 | 2002 2002
Rio de Janeiro (Santos Dumont) SBRJ 83755 22°54'S 43°10'12''W 2001 | 2002 2002
Salvador SBSV 83248 12°54'S 38°19'48''W 2001 | 2002 2002
Santa Maria SBSM 83937 29°43'12''S 53°42'W 2001 | 2002 2002
Santarém SBSN 82244 2°25'48''S 54°43'12''W 2001 | 2002 2002
São José dos Campos SBSJ 83809 23°13'12''S 46°01'12''W 2001 | 2002 2002
São Luiz SBSL 82281 2°36'S 44°13'48''W 2001 | 2002 2002
são Paulo (Campo de Marte) SBMT 83779 23°31'12''S 46°37'12''W 2001 | 2002 2002
são Paulo (Congonhas) SBSP 83780 23°37'12''S 46°39'W 2001 | 2002 2002
são Paulo (Guarulhos) SBGR 83778 23°25'48''S 46°28'12''W 2001 | 2002 2002
Teresina SBTE 82579 5°03'S 42°49'12''W 2001 | 2002 2002
Uberaba SBUR 83577 19°45'S 47°55'12''W 2001 | 2002 2002
Uberlândia SBUL 83525 18°54'S 48°13'48''W 2001 | 2002 2002
Vitória SBVT 83649 20°16'12''S 40°16'48''W 2001 | 2002 2002
Vitória da Conquista SBQV 83344 14°57'S 40°52'48''W 2001 | 2002 2002

 

INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Av. dos Astronautas, 1758 - São José dos Campos
SP - Brasil - CEP 12227-010

Ouvidoria: http://inpe.br/ouvidoria
Webmaster: sonda@inpe.br